Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.9

LinjeSærbudsjett Stavanger utvikling KFRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik
1Sum driftsinntekter 742 918 41 200 701 718
2Sum driftskostnader 137 243 20 500 -116 743
3Driftsresultat 605 675 20 700 584 975
4Sum finanstransaksjoner -3 634 -2 300 -1 334
5Ordinært resultat 602 041 18 400 583 641
6Avsatt utbytte 3 000 3 000  
7Overført til annen egenkapital 599 041 15 400 -583 641
8Årsresultat000
Last ned tabelldata (Excel)