Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.46 Lønn per stillingsgruppe

 StillingsgrupperGj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
 Stilling uten særskilt krav til utdanning362 941367 200343 478312 800106117
 Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling422 605431 100420 185430 000101100
 Stilling med krav om høyskoleutdanning495 242505 000486 589500 000102101
 Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd.555 445555 300560 834576 9009996
 Mellomleder638 406635 000679 066685 0509493
 Virksomhetsledere, avdelingssjef/kommunalsjef og direktører820 153805 000914 026854 4009094
 Akademikere 646 488626 100687 582641 3009498
 Lærling/Student343 476350 800342 351350 800100100
 Stavanger kommune samlet482 498460 000501 596470 0009698
Last ned tabelldata (Excel)