Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.47 Lønn per tjenesteområde

 TjenesteområdeGj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
 Stab og støtte603 505560 000634 931635 0009588
 Bymiljø og utbygging683 145666 100625 514614 100109108
 By- og samfunnsplanlegging667 429650 000673 213654 1009999
 Innbygger- og samfunnskontakt581 192531 850652 028621 1508986
 Helse og velferd449 395433 000450 150405 100100107
 Oppvekst og utdanning499 946505 000506 549519 1009997
 Stavanger kommune samlet482 498460 000501 596470 0009698
 Utvalgte virksomhetsområder Gj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners lønn i % av menns lønn gjsnittKvinners lønn i % av menns lønn median
 Bofellesskap421 730420 000424 162405 10099104
 Hjemmebaserte tjenester425 568428 800405 969405 100105106
 Sykehjem427 756428 800414 707368 400103116
 Kommunale barnehager461 122433 000424 162420 000109103
 Grunnskole505 855505 000504 656520 20010097
Last ned tabelldata (Excel)