Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.4 1B

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Oppvekst og utdanning    
Stab Oppvekst og utdanning 34 686 36 692 34 542 35 876
Barnehage 1 097 395 1 071 299 1 064 340 1 048 155
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 91 680 91 638 84 982 89 306
Grunnskole 1 359 589 1 338 649 1 297 213 1 317 012
Johannes læringssenter 116 480 121 498 111 229 186 463
Stavanger kulturskole 41 154 40 896 39 315 39 776
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 47 134 48 475 45 810 43 575
Ungdom og fritid 65 600 67 088 69 161 71 006
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 83 607 86 650 77 115 78 473
EMbo 60 128 60 149 61 899 63 455
Barnevernstjenesten 267 653 260 786 240 629 250 237
Sum Oppvekst og utdanning 3 265 107 3 223 820 3 126 235 3 223 335
Helse og velferd    
Helse- og sosialkontor 604 852 575 601 638 778 666 128
NAV 304 561 304 656 299 222 298 813
Fysio- og ergoterapitjenesten 69 986 70 588 65 275 64 380
Helsehuset i Stavanger 24 582 23 611 19 877 23 237
Hjemmebaserte tjenester 190 432 179 264 59 050 90 707
Bofellesskap 478 235 473 881 470 706 447 550
Alders- og sykehjem 865 350 860 888 865 168 837 069
Stavanger legevakt 64 725 61 445 54 367 59 792
Rehabiliteringsseksjonen 60 139 59 318 55 727 46 726
Arbeidstreningsseksjonen 14 260 15 352 15 443 13 032
Boligkontoret 7 982 8 136 7 739 7 414
Flyktningseksjonen 117 524 113 377 92 814 32 067
Dagsenter og avlastningsseksjonen 209 281 202 577 168 655 193 483
Tekniske hjemmetjenester 4 826 8 209 7 973 2 443
Krisesenteret i Stavanger 13 587 12 885 13 115 12 994
Sentrale midler levekår -179 714 -163 673 -89 823 -156 624
Sentrale midler legetjeneste 77 372 75 520 71 855 72 102
Stab Helse og velferd 38 807 39 060 35 175 35 135
Sum Helse og velferd 2 966 786 2 920 695 2 851 116 2 746 449
By- og samfunnsplanlegging    
Stab By- og samfunnsplanlegging 9 270 13 108 9 836 7 163
Byggesaksavdelingen 2 300 3 909 2 230 3 071
Byutvikling 22 711 22 781 23 564 22 397
Beredskap og samfunnsutvikling 10 923 9 295 17 867 11 396
Kart og digitale tjenester 15 267 16 868 14 881 15 488
Sum By- og samfunnsplanlegging 60 471 65 961 68 378 59 514
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging 5 797 6 245 6 646 4 656
Juridisk 9 855 10 482 12 524 11 195
Stavanger Eiendom 260 623 273 654 283 989 265 137
Park og vei 169 204 172 700 155 234 173 236
Idrett 110 549 107 690 100 219 100 511
Vannverket -63 00 -536
Avløpsverket 1 638 00 -1 406
Renovasjon 4 842 140 140 122
Plan og anlegg -16 00 -301
Miljø -3 992 9 362 9 102 -10 828
Triangulum -104 24 0 -11
Sum Bymiljø og utbygging 558 332 580 297 567 854 541 774
Innbygger- og samfunnskontakt    
Smartby 8 231 10 116 10 041 8 744
Næring 15 468 16 481 16 633 7 094
Kommunikasjon 9 423 9 488 8 560 9 137
Kultur 178 623 180 276 175 499 166 900
Innbyggerdialog 19 214 21 903 13 871 16 248
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 472 2 865 2 841 2 145
Politisk sekretariat 9 931 10 626 10 414 9 639
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 243 362 251 755 237 859 219 907
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner    
Kommunedirektør 7 813 7 516 4 901 5 221
Kommuneadvokat 6 557 6 279 6 190 5 903
Stab og støtte 302 612 313 242 285 337 273 240
Sum Kommunedirektør, stab og støtte funksjoner 316 982 327 037 296 428 284 364
     
Finansposter ført tjenesteomr. 85 30 30 54
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum Felles inntekter og utgifter 364 903 421 867 523 008 331 834
     
Sum fordelt til drift 7 775 858 7 791 402 7 670 848 7 407 124
Last ned tabelldata (Excel)