Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.9 Note 1

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Foreldrebetaling barnehager 122 259 121 913
Foreldrebetaling skolefritidsordning 110 128 110 524
Egenbetaling institusjoner 193 289 191 399
Annet 39 908 39 016
Sum totalt 465 584 462 852
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunale avgifter 492 339 446 119
Leieinntekter 43 250 48 691
Annet 145 601 148 618
Sum totalt 681 190 643 428
Last ned tabelldata (Excel)