Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.13

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Netto driftsresultat -271 351-21 949-249 4021236 %-261 326
2Bruk av tidligere års mindreforbruk-200 013-200 000-13100 %-178 148
3Bruk av disposisjonsfond-133 276-105 415-27 861126 %-156 245
4Bruk av bundne fond-124 755-136 02111 26692 %-149 568
5Sum bruk av avsetninger-458 043-441 436-16 607104 %-483 961
6Overført til investeringsregnskapet209 785209 7850100 %167 295
7Avsetning til disposisjonsfond289 382238 11551 267122 %256 840
8Avsetninger til bundne fond81 35115 48565 866525 %121 139
9Sum avsetninger580 518463 385117 133125 %545 274
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-148 8770  -200 013
Last ned tabelldata (Excel)