Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.19

Innbygger- og samfunnskontaktRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Smartby8 23110 116-1 88581,48 744
Næring15 46816 481-1 01393,97 094
Kommunikasjon9 4239 488-6599,39 137
Kultur178 623180 276-1 65399,1166 900
Innbyggerdialog19 21421 903-2 68987,716 248
Stab Innbygger- og samfunnskontakt2 4722 865-39386,32 145
Politisk sekretariat9 93110 626-69593,59 639
Sum Innbygger- og samfunnskontakt243 362251 755-8 39396,7219 907
Last ned tabelldata (Excel)