Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.43 Årsverk

  Årsverk 31.12.2018Årsverk 31.12.2019Endring i årsverk 2018-2019Endring i prosent 2018-2019
 Stavanger kommune samlet 7 827 8 085 258 3,3
 Stab og støtte 278 292 14 5,0
 Bymiljø og utbygging 221 228 8 3,5
 By- og samfunnsplanlegging 100 108 7 7,4
 Innbygger- og samfunnskontakt 62 69 7 11,3
 Helse og velferd 2 765 2 947 181 6,6
 Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 28 0,7
 Annet (lærlinger utgjør 172 årsverk i 2018 og 183 i 2019) 199 212 13 6,6
 Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 28 0,7
 Oppvekst og utdanning stab 42 43 1 1,9
 Kommunale barnehager 1 183 1 184 2 0,2
 Kommunedekkende barnehage 160 158 -2 -1,2
 Grunnskole 2 053 2 079 26 1,3
 Kommunedekkende skole 366 363 -4 -1,0
 Barnevern 142 153 11 7,7
 Embo 67 63 -4 -6,4
 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 107 111 4 3,8
 Ungdom og fritid 82 76 -6 -7,4
 Helse og velferd 2 765 2 947 181 6,6
 Helse og velferd stab 46 47 1 1,6
 Kommunedekkende helse og omsorgstjenester 121 136 15 12,3
 Hjemmebaserte tjenester 535 563 28 5,3
 Sykehjem 728 767 40 5,5
 Kommundekkende velferd og sosiale tjenester 472 484 12 2,5
 Bofellesskap 569 636 67 11,7
 Helse og sosial kontor 107 114 7 6,9
 NAV kontor 104 105 0 0,3
 Legetjeneste og akuttjeneste 84 95 11 13,5
Last ned tabelldata (Excel)