Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.8 Bydelshus og fritidsklubber

 Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2018Andel barn og unge (0-25 år) 2018%-andel barn og unge 2018Sum besøkende 2019Andel barn og unge (0-25 år) 2019%-andel barn og unge 2019
 Øyahuset Hundvåg 38 501 15 569 40 38 707 16 440 42,5
 Midjord bydelshusStorhaug 25 018 10 809 43 23 541 10 548 44,8
 Kyviken- StorhaugBydekkende 2 475 2 475 100 3 242 3 242 100
 Madla bydelshusMadla 78 500 25 174 32 76 732 24 119 31
 Kvernevik bydelshusKvernevik 31 780 20 610 65 31 479 16 469 52
 Tasta bydelshusTasta 38 884 17 196 44 40 368 16 829 42
 Tjensvoll bydelshusTjensvoll 31 213 11 158 36 31 566 12 384 39
 Fritid PUH*Tjensvoll 8 499 1 271 15 8 627 1 328 15
 Bekkefaret bydelshusHillevåg 41 430 14 919 36 48 694 16 049 33
 Gausel bydelshusGausel 36 396 24 636 68 39 350 25 126 64
 Metropolis Sentrum 52 743 50 232 95 50 000 42 500 85
 Musikktjenesten for ungdomBydekkende 3 938 3 938 100 3 740 3 740 100
 BakgårdenBydekkende 731 731 100 1 431 1 431 100
 Sum besøkende  362 373 197 361 55 397 477 190 205 48
Last ned tabelldata (Excel)