Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.36 Note 21

Selvkost (beløp i 1.000 kr)Resultat 2019 2019 Mer(+)/mindreforbruk (-)2019 Årets deknings-grad i % *
 InntekterKostnader  
Vann 127 013 132 166 5 153 96,10 %
Avløp 230 544 231 587 1 043 99,55 %
Slam 1 990 1 089 -901 182,71 %
Renovasjon 165 195 179 445 14 251 92,06 %
Byggesak 23 665 22 530 -1 135 105,04 %
Feiing 8 942 8 354 -588 107,04 %
*    
*Årets dekningsgrad før eventuell avsetning til/bruk av selvkostfond    
Last ned tabelldata (Excel)