Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.18

By- og samfunnsplanleggingRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Stab By- og samfunnsplanlegging9 27013 108-3 83870,77 163
Byggesaksavdelingen2 3003 909-1 60958,83 071
Byutvikling22 71122 781-7099,722 397
Beredskap og samfunnsutvikling10 9239 2951 628117,511 396
Kart og digitale tjenester15 26716 868-1 60190,515 488
Sum By- og samfunnsplanlegging60 47165 961-5 49091,759 514
Last ned tabelldata (Excel)